ООО "ЗОРД Электротеплоприбор"
220090, г.Минск, ул.Олешева, 14
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 271610, Республика Беларусь
УНП: 192285339
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 09.06.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Олешева, 14-320
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-15:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
170,32 руб.
158,40 руб.
Внесен в государственный реестр средств измерений Республики Беларусь
Наименование характеристики | Значение параметра |
Класс точности по активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012 |
1 |
Стартовый ток, мА | 10 или 20 |
Базовый ток Iб, А | 5 |
Максимальный ток Iмакс, А | 60 |
Номинальное напряжение Uном, В | 230 |
Полная (активная) мощность, потребляемая цепью напряжения, не более, В·А (Вт) | 2,0 (1,5) c интерфейсом RS-485 4,2 (2,3) с PLC-интерфейсом 2,5 (2,1) с радиоканалом |
Полная потребляемая мощность, потребляемая цепью тока, не более, В·А | 0,1 |
Диапазон температур окружающего воздуха, соответствующий нормальным условиям, °С |
от 21 до 25 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха для счетчика, °С | от минус 40 до 70 |
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) или имп./(квар·ч) | от 800 до 3200 |
Рабочий диапазон частоты измерительной сети счетчика, Гц | от 47,5 до 52,5 |
Время усреднения мощности профилей нагрузки, мин | 15, 30, 60 |
Глубина хранения профилей нагрузки, суток | 31,62 или 124 |
Число тарифов | 8 |
Масса счетчика, кг, не более | 1,0 |
Габаритные размеры корпуса (длина х ширина х глубина), мм, не более |
200х122х73; |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 160000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007-75 | II |
Степень защитной оболочки по ГОСТ 14254-2015 | IP51, категория 2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Энергомера |
Страна производитель | Беларусь |
Состояние | Новое |
Тип индикатора | ЖКИ |
Количество тарифов | 4 |
Количество фаз | 1 |
Тип подключения | Прямое |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 60 А |
Минимальная рабочая температура | -45 °С |
Максимальная рабочая температура | 75 °С |
Вес | 0.6 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Пользовательские характеристики | |
Номинальное напряжение | 230 В |