ООО "ЗОРД Электротеплоприбор"
220090, г.Минск, ул.Олешева, 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 271610, Республика Беларусь
УНП: 192285339
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 09.06.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Олешева, 14-320
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
120 руб.
Показать оптовые ценыРеле напряжения EKF PROxima являются микропроцессорным устройством и предназначено для постоянного контроля напряжения в однофазных и трехфазных сетях (MRVA-3) переменного тока, для защиты электроустановок от перепадов напряжения. Реле контролирует напряжение в сети в установленном диапазоне и при выходе напряжения за пределы диапазона отключает оборудование от сети электропитания с заданной выдержкой времени. Установка диапазона напряжения и времени срабатывания производится с помощью поворотных регуляторов (RV-5A, RV-32F) либо при помощи кнопок (MRV, MRVA, MRVs) расположенных на лицевой поверхности реле.
| Высота | 90 |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | 60...300 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | 60...300 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC | 0...0 |
| Диапазон измеряемого напряжения №1 | 120...210 |
| Диапазон измеряемого напряжения №2 | 230...300 |
| Ширина | 53,5 |
| Макс. задержка на включение | 600 |
| Мин. задержка на включение | 5 |
| Макс. задержка на отключение | 600 |
| Мин. задержка на отключение | 0,02 |
| Уровень напряжения при срабатывании | 120...300 |
| Тип напряжения управления | AC (перемен.) |
| Номин. ток In | 63 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 0 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Контроль мин. однофазного напряжения | Да |
| Контроль мин. трехфазного напряжения | Нет |
| Контроль макс. однофазного напряжения | Да |
| Контроль макс. трехфазного напряжения | Нет |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Да |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
| Контроль мин. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Контроль макс. напряжения при постоян. токе | Нет |
| Функция гистерезиса для напряжения при постоян. токе | Нет |
| Тип измеряемого напряжения | AC (перемен.) |
| Глубина | 60 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ЗОРД Электротеплоприбор |
| Страна производитель | Беларусь |
| Количество размыкающих контактов | 1 шт. |
| Количество замыкающих контактов | 1 шт. |
| Степень защиты IP | 31 |
| Тип монтажа | В розетку |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Цифровая |
| Контроль последовательности фаз | Нет |
| Контроль пропадания фазы | Да |
| Срок службы | 15 лет |