ООО "ЗОРД Электротеплоприбор"
220090, г.Минск, ул.Олешева, 14
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 05.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 271610, Республика Беларусь
УНП: 192285339
Регистрационный орган: Мингорисполком
Дата регистрации компании: 09.06.2014
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Олешева, 14-320
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
720 руб.
648 руб.
Показать оптовые цены| Серия | Easy9 |
|---|---|
| Тип продукта | Искровой разрядник |
| Краткое название устройства | Easy9 SPD |
| Описание полюсов | 3P + N |
| Дистанционная сигнализация | Без |
| Тип искрового разрядника | Электрическая распределительная сеть |
| Система заземления | TN-S TT |
| Тип разъединителя | Cоответствующий автоматический выключатель в 400 В |
| Тип и класс искрового разрядника | Тип 2 |
|---|---|
| Технология, используемая в искровом разряднике | MOV + GDT |
| Номинальный ток разряда | Общий режим: 10 кА (N/PE) Общий режим: 10 кА (L/N) |
| Максимальный ток разряда | Дифференциальн. режим: 20 кА L/N Дифференциальн. режим: 20 кА N/PE |
| Максимальное непрерывное рабочее напряжение | Дифференциальн. режим: 275 В L/N Дифференциальн. режим: 275 В N/PE |
| Максимальное напряжение изоляции | Дифференциальн. режим <1,3 кВ Тип 2 L/N |
| Локальная индикация | Зеленый и красный индикатор |
| Исполнение монтажа | Защелкивающийся |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Шаг 9 мм | 8 |
| высота | 90 мм |
| Ширина | 72 мм |
| глубина | 66,2 мм |
| Цвет | Серый (RAL 7035) |
| Время отклика | <= 25 ns |
| Соединения – клеммы | Зажим туннельного типа (Нижняя сторона) 5…35 мм² Жесткий или гибкий |
| Момент затяжки | 3,5 Н·м |
| Стандарты | IEC 61643-11 |
|---|---|
| Сертификаты | EAC ГОСТ |
| Степень защиты IP | На зажиме: IP20 |
| Относительная влажность | 5…90 % |
| Высота над уровнем моря | 2000 м |
| Температура окружающей среды | -5…60 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -5…70 °C |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Китай |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP20 |